
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
助力客戶實(shí)現(xiàn)更高價(jià)值的合作伙伴!
2019-12-10 精密程控恒溫水槽如何實(shí)現(xiàn)溫度的精確控制?
2024-01-23
2016-09-13 電熱鼓風(fēng)干燥箱使用與調(diào)試及使用注意事項(xiàng)
2017-07-20
2019-01-10 產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):ST-GDCJ
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-21
訪 問 量:3309
立即咨詢
聯(lián)系電話:025-58531537
| 設(shè)備名稱 | 三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱 | |
| 設(shè)備型號(hào) | GDCJ-100 | |
| 主要 技術(shù) 參數(shù) 性能 | 溫度范圍 | 高溫室:RT+20℃~200℃ 低溫室:0℃~-70℃ |
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(溫度恒定時(shí)) | |
| 溫度均勻度 | ±2℃(溫度恒定時(shí)) | |
| zui大沖擊范圍 | -40~+125℃、-55~+150℃、-65~+125℃(可選) | |
| 高低溫切換時(shí)間 | ≤10S | |
| 高低溫恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min | |
| 高溫箱升溫速率 | 從常溫到+120℃≤45min(單獨(dú)運(yùn)行時(shí)) | |
| 低溫箱降溫速率 | 從常溫到零下-40℃≤30min(單獨(dú)運(yùn)行時(shí)) | |
| 工作室尺寸 | 400×500×500mm(深×寬×高) | |
| 冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷或水冷式 | |
| 實(shí)驗(yàn)箱體規(guī)格 | 三箱測試物不動(dòng)式 | |
| 平均風(fēng)速 | ≤1.7 m/s | |
| 功率 | 約18KW | |
| 電源 | 380V±38V 50Hz±1Hz | |
| 其它: | 程序編輯、運(yùn)行,記錄可存儲(chǔ)到電腦分析、打印 | |
| 制冷介質(zhì) | 環(huán)保型R404A、R23 | |
| 滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB2423.22-89Na, GJB150.5-86,MIL-STD-810-503.2 | |

掃碼加微信
了解最新動(dòng)態(tài)
聯(lián)系電話:
公司傳真:
公司郵箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司(m.abk0.com) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09086694號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml