
助力客戶實現(xiàn)更高價值的合作伙伴!
2024-10-23
2024-09-10 如何正確操作和維護(hù)高溫油槽以確保其長期穩(wěn)定運(yùn)行?
2024-05-10
2023-11-25
2022-09-16 產(chǎn)品中心/ products





產(chǎn)品型號:ST-HTO
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-21
訪 問 量:8757
立即咨詢
聯(lián)系電話:025-58531537
高溫外循環(huán)恒溫油槽特點(diǎn):
♦實用的精密恒溫油槽,恒溫波動度小于±0.1℃.外循環(huán)流量手動可控
♦設(shè)計采用SMT裝配技術(shù)的精密恒溫控制系統(tǒng),使整個量程范圍的溫度精確控制
♦采用隔離的離心葉片攪拌,溫場均勻,大大提高控溫精度和溫場均勻度
♦數(shù)顯溫度校正,停電后自動恢復(fù)等功能,大大提高工作效率.可選配R232或485通訊接口,可計算機(jī)遠(yuǎn)程控制
♦傳感器異常保護(hù)和報警,高溫保護(hù)報警,防干燒
高溫外循環(huán)型號及參數(shù):
| 型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動 (℃) | 槽內(nèi)尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 槽開口(mm) | 外循環(huán)流量 | 備注 |
| HTO-20A | 環(huán)境溫度 20~150 | ±0.2 | 500×300×150 | 150 | 300×200或350×300 | 7~20 | 南京恒星公司可以根據(jù)客戶的要求訂做任何非標(biāo)恒溫槽! |
| HTO-20B | 環(huán)境溫度 20~250 | ||||||
| HTO-20C | 環(huán)境溫度 20~350 | ||||||
| HTO-30A | 環(huán)境溫度 20~150 | ±0.2 | 500×300×200 | 200 | 300×200或350×300 | 7~20 | |
| HTO-30B | 環(huán)境溫度 20~250 | ||||||
| HTO-30C | 環(huán)境溫度 20~350 | ||||||
| HTO-50A | 環(huán)境溫度 20~150 | ±0.2 | 500×300×350 | 350 | 300×200或350×300 | 7~20 | |
| HTO-50B | 環(huán)境溫度 20~250 | ||||||
| HTO-50C | 環(huán)境溫度 20~350 | ||||||
| HTO-100A | 環(huán)境溫度 20~150 | ±0.5 | 100升 | 可按客戶要求設(shè)計 | 可按客戶要求設(shè)計 | 15~50 | |
| HTO-100B | 環(huán)境溫度 20~250 | ||||||
| HTO-100C | 環(huán)境溫度 20~350 | ||||||
| HTO-150A | 環(huán)境溫度 20~150 | ±0.5 | 150升 | 15~50 | |||
| HTO-150B | 環(huán)境溫度 20~250 | ||||||
| HTO-150C | 環(huán)境溫度 20~350 | ||||||
| HTO-200A | 環(huán)境溫度 20~150 | ±0.5 | 200升 | 15~50 | |||
| HTO-200B | 環(huán)境溫度 20~250 | ||||||
| HTO-200C | 環(huán)境溫度 20~350 |
返回列表

掃碼加微信
了解最新動態(tài)
聯(lián)系電話:
公司傳真:
公司郵箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星實驗設(shè)備有限公司(m.abk0.com) 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09086694號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml