
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
助力客戶實現(xiàn)更高價值的合作伙伴!
2017-07-18
2016-10-09
2015-09-15
2019-08-09
2016-03-18 產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:PGX
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-21
訪 問 量:3360
立即咨詢
聯(lián)系電話:025-58531537
光照培養(yǎng)箱設計特點:
| 型號 | 容 積 升 | 外型尺寸 (寬*深*高) | 控溫范圍 精度℃ | 光照度 LX | 備注 |
| PGX-80A | 80L | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖??啥ㄗ?0段溫、濕、時設置。 光照度12000KX(含) 以上分五級可調(diào)。 |
| PGX -80B | 12000 | ||||
| PGX -80C | 22000 | ||||
| PGX -150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 3000 | |
| PGX -150B | 12000 | ||||
| PGX -150C | 22000 | ||||
| PGX -250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 3000 | |
| PGX -250B | 12000 | ||||
| PGX -250C | 0-50±1 | 22000 | |||
| PGX -250D | 30000 | ||||
| PGX -350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 3000 | |
| PGX -350B | 12000 | ||||
| PGX -350C | 0-50±1 | 22000 | |||
| PGX -350D | 30000 | ||||
| PGX -450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 3000 | |
| PGX -450B | 12000 | ||||
| PGX -450C | 0-50±1 | 22000 | |||
| PGX -450D | 30000 | ||||
| PGX -600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 3000 | 雙門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
| PGX -600B | 12000 | ||||
| PGX -600C | 22000 | ||||
| PGX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 3000 | |
| PGX 1000B | 12000 | ||||
| PGX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
| PGX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
| PGX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 3000 | 四門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
返回列表

掃碼加微信
了解最新動態(tài)
聯(lián)系電話:
公司傳真:
公司郵箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星實驗設備有限公司(m.abk0.com) 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09086694號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml