
助力客戶實現(xiàn)更高價值的合作伙伴!
2025-02-20
2022-07-22
2020-07-21 低溫液浴槽機組發(fā)生故障時,我們要如何應(yīng)對呢
2019-11-25 低溫液浴槽經(jīng)常遇到的六個故障,怎么修復(fù)比較好
2019-05-24 產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:ST-HDC
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-21
訪 問 量:5811
立即咨詢
聯(lián)系電話:025-58531537
低溫液浴槽特點:
♦高精度低溫恒溫槽,*恒溫波動度±0.01℃
♦設(shè)計采用SMT裝配技術(shù)的精密恒溫控制系統(tǒng),使整個量程范圍的溫度精確控制(可選配R232或485通訊接口)
♦采用離心攪拌葉片和傳感器的一體化設(shè)計,大大提高控溫精度和溫場均勻度
♦制冷系統(tǒng)采用進(jìn)口,性能穩(wěn)定,經(jīng)久耐用.
♦數(shù)顯溫度校正,停電后自動恢復(fù)等功能,大大提高工作效率
♦傳感器異常保護(hù)和報警,高溫保護(hù)報警,防干燒
低溫液浴槽型號及參數(shù):
| 型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動 (℃) | 槽內(nèi)尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 槽開口(mm) | 循環(huán)方式(L/min) | 備注 |
| ST-DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 150 | 250×200 | 內(nèi)/外循環(huán) 4~6 | 南京恒星公司可以根據(jù)客戶的要求訂做任何非標(biāo)恒溫槽! |
| ST-DC-1006 | -10~100 | ||||||
| ST-DC-2006 | -20~100 | ||||||
| ST-DC-4006 | -40~100 | ||||||
| ST-DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 200 | 250×200 | 內(nèi)/外循環(huán) 4~6 | |
| ST-DC-1010 | -10~100 | ||||||
| ST-DC-2010 | -20~100 | ||||||
| ST-DC-4010 | -40~100 | ||||||
| ST-DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 220 | 280×250 | 內(nèi)/外循環(huán) 4~6 | |
| ST-DC-1015 | -10~100 | ||||||
| ST-DC-2015 | -20~100 | ||||||
| ST-DC-4015 | -40~100 | ||||||
| ST-DC-0515B | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 200 | 300×250 | 內(nèi)/外循環(huán) 4~6 | |
| ST-DC-1015B | -10~100 | ||||||
| ST-DC-2015B | -20~100 | ||||||
| ST-DC-4015B | -40~100 | ||||||
| ST-DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 280 | 280×250 | 內(nèi)/外循環(huán) 4~6 | |
| ST-DC-1020 | -10~100 | ||||||
| ST-DC-2020 | -20~100 | ||||||
| ST-DC-4020 | -40~100 | ||||||
| ST-DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 230 | 400×320 | 內(nèi)/外循環(huán) 4~6 | |
| ST-DC-1030 | -10~100 | ||||||
| ST-DC-2030 | -20~100 | ||||||
| ST-DC-4030 | -40~100 |
返回列表

掃碼加微信
了解最新動態(tài)
聯(lián)系電話:
公司傳真:
公司郵箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星實驗設(shè)備有限公司(m.abk0.com) 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09086694號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml